Anlık Altın |
Yön | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
|
₺1.191,4990 | ₺1.191,3270 | 0.00% | |
|
₺1.960,3361 | ₺1.929,8414 | 0.00% | |
|
₺13,8712 | ₺13,8528 | 0.00% | |
|
₺3.926,6306 | ₺3.859,6827 | 0.00% | |
|
₺7.817,5103 | ₺7.695,5403 | 0.00% | |
|
₺8.008,1813 | ₺7.874,2293 | 0.00% | |
|
₺692,0200 | ₺691,6200 | 0.00% | |
|
₺886,2700 | ₺885,7600 | 0.00% | |
|
₺1.120,1920 | ₺1.084,0467 | 0.00% | |
|
₺1.946,3900 | ₺1.946,1100 | 0.00% | |
|
₺8.008,1813 | ₺7.874,2293 | 0.00% | |
|
₺19.484,1912 | ₺19.119,7247 | 0.00% |
Elazığ Altın Fiyatları, Elazığ Çeyrek Altın, Canlı Elazığ Altın Ne Kadar? Anlık Elazığ Gram Altın alış 1.191,3270 TL ve satış 1.191,4990 TL seviyesindedir.
Elazığ Altın Fiyatları ne kadar sorunun cevabı ₺1.191,4990 karşılık gelmektedir. Fiyat bugün 22 Mar 2023 20:26:12 tarihinde güncellendi ve düne göre değişim oranı 0.40% civarındadır. Elazığ Çeyrek Altın Fiyatı ise 1.960,3361 TL etmektedir ve Çeyrek Altının düne göre değişim oranı 0.37% civarındadır.
Elazığ Altın Borsası:
Elazığ altın borsası için Elazığ altın sayfasının üst kısmında bulunan fiyat bölümünü inceyebilirsiniz. Bu bölümdeki anlık altın fiyatları sürekli olarak güncel tutulmaktadır.