Para Birimi | Yön | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
|
₺19,1659 | ₺19,1616 | 0.00% | |
|
₺20,8974 | ₺20,8712 | 0.00% | |
|
₺23,7295 | ₺23,6111 | 0.00% | |
|
₺20,9202 | ₺20,9088 | 0.00% | |
|
₺14,1611 | ₺14,1542 | 0.00% | |
|
₺12,8658 | ₺12,8584 | 0.00% | |
|
₺2,7930 | ₺2,7762 | 0.00% | |
|
₺0,2486 | ₺0,2486 | 0.00% | |
|
₺14,4898 | ₺14,4030 | 0.00% | |
|
₺11,2082 | ₺11,2048 | 0.00% | |
|
₺3,7394 | ₺3,7170 | 0.00% | |
|
₺0,2337 | ₺0,2323 | 0.00% |
İstanbul Döviz Fiyatları, İstanbul Dolar ve Euro Fiyatı Ne Kadar? Anlık İstanbul Dolar kuru alış 19,1616 TL ve satış 19,1659 TL seviyesindedir.
İstanbul Döviz Fiyatları ne kadar sorunun cevabı ₺19,1659 karşılık gelmektedir. Fiyat bugün 30 Mar 2023 12:05:17 tarihinde güncellendi ve düne göre değişim oranı 0.20% civarındadır. İstanbul Euro Fiyatı ise 20,8974 TL etmektedir ve Euro kurunun düne göre değişim oranı 0.69% civarındadır.
İstanbul Döviz Kurları:
İstanbul döviz fiyatları için İstanbul döviz sayfasının üst kısmında bulunan fiyat bölümünü inceyebilirsiniz. Bu bölümdeki anlık dolar ve euro fiyatları sürekli olarak güncel tutulmaktadır.