Para Birimi | Yön | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
|
₺19,0475 | ₺19,0089 | 0.00% | |
|
₺20,6634 | ₺20,5992 | 0.00% | |
|
₺23,4210 | ₺23,3041 | 0.00% | |
|
₺20,7355 | ₺20,6113 | 0.00% | |
|
₺13,9155 | ₺13,8321 | 0.00% | |
|
₺12,8001 | ₺12,7363 | 0.00% | |
|
₺2,7684 | ₺2,7627 | 0.00% | |
|
₺0,2474 | ₺0,2460 | 0.00% | |
|
₺14,4534 | ₺14,3669 | 0.00% | |
|
₺11,1130 | ₺11,1103 | 0.00% | |
|
₺3,6377 | ₺3,6159 | 0.00% | |
|
₺0,2312 | ₺0,2298 | 0.00% |
Elazığ Döviz Fiyatları, Elazığ Dolar ve Euro Fiyatı Ne Kadar? Anlık Elazığ Dolar kuru alış 19,0089 TL ve satış 19,0475 TL seviyesindedir.
Elazığ Döviz Fiyatları ne kadar sorunun cevabı ₺19,0475 karşılık gelmektedir. Fiyat bugün 22 Mar 2023 21:22:29 tarihinde güncellendi ve düne göre değişim oranı 0.12% civarındadır. Elazığ Euro Fiyatı ise 20,6634 TL etmektedir ve Euro kurunun düne göre değişim oranı 0.77% civarındadır.
Elazığ Döviz Kurları:
Elazığ döviz fiyatları için Elazığ döviz sayfasının üst kısmında bulunan fiyat bölümünü inceyebilirsiniz. Bu bölümdeki anlık dolar ve euro fiyatları sürekli olarak güncel tutulmaktadır.