Para Birimi | Yön | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
|
₺19,0405 | ₺19,0367 | 0.00% | |
|
₺20,5559 | ₺20,5468 | 0.00% | |
|
₺23,3139 | ₺23,2961 | 0.00% | |
|
₺20,6373 | ₺20,6267 | 0.00% | |
|
₺13,8776 | ₺13,8709 | 0.00% | |
|
₺12,7320 | ₺12,7239 | 0.00% | |
|
₺2,7725 | ₺2,7559 | 0.00% | |
|
₺0,2473 | ₺0,2472 | 0.00% | |
|
₺14,3839 | ₺14,2978 | 0.00% | |
|
₺11,1130 | ₺11,1103 | 0.00% | |
|
₺3,6178 | ₺3,6170 | 0.00% | |
|
₺0,2310 | ₺0,2296 | 0.00% |
Bursa Döviz Fiyatları, Bursa Dolar ve Euro Fiyatı Ne Kadar? Anlık Bursa Dolar kuru alış 19,0367 TL ve satış 19,0405 TL seviyesindedir.
Bursa Kapalı Çarşı Döviz Fiyatları ne kadar sorunun cevabı ₺19,0405 karşılık gelmektedir. Fiyat bugün 22 Mar 2023 19:17:18 tarihinde güncellendi ve düne göre değişim oranı 0.10% civarındadır. Bursa Euro Fiyatı ise 20,5559 TL etmektedir ve Euro kurunun düne göre değişim oranı 0.23% civarındadır.
Bursa Döviz Kurları:
Bursa döviz fiyatları için Bursa döviz sayfasının üst kısmında bulunan fiyat bölümünü inceyebilirsiniz. Bu bölümdeki anlık dolar ve euro fiyatları sürekli olarak güncel tutulmaktadır.