Para Birimi | Yön | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
|
₺19,0622 | ₺19,0425 | 0.00% | |
|
₺20,5034 | ₺20,4917 | 0.00% | |
|
₺23,3581 | ₺23,2416 | 0.00% | |
|
₺20,7674 | ₺20,6431 | 0.00% | |
|
₺13,9032 | ₺13,8199 | 0.00% | |
|
₺12,6668 | ₺12,6499 | 0.00% | |
|
₺2,7796 | ₺2,7630 | 0.00% | |
|
₺0,2503 | ₺0,2488 | 0.00% | |
|
₺14,6080 | ₺14,5205 | 0.00% | |
|
₺11,2082 | ₺11,2048 | 0.00% | |
|
₺3,6392 | ₺3,6174 | 0.00% | |
|
₺0,2319 | ₺0,2305 | 0.00% |
Bolu Döviz Fiyatları, Bolu Dolar ve Euro Fiyatı Ne Kadar? Anlık Bolu Dolar kuru alış 19,0425 TL ve satış 19,0622 TL seviyesindedir.
Bolu Döviz Fiyatları ne kadar sorunun cevabı ₺19,0622 karşılık gelmektedir. Fiyat bugün 27 Mar 2023 03:43:04 tarihinde güncellendi ve düne göre değişim oranı 0.15% civarındadır. Bolu Euro Fiyatı ise 20,5034 TL etmektedir ve Euro kurunun düne göre değişim oranı 0.35% civarındadır.
Bolu Döviz Kurları:
Bolu döviz fiyatları için Bolu döviz sayfasının üst kısmında bulunan fiyat bölümünü inceyebilirsiniz. Bu bölümdeki anlık dolar ve euro fiyatları sürekli olarak güncel tutulmaktadır.