Para Birimi | Yön | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
|
₺18,8142 | ₺18,8121 | 0.00% | |
|
₺20,3644 | ₺20,3553 | 0.00% | |
|
₺23,2326 | ₺23,1167 | 0.00% | |
|
₺20,3374 | ₺20,2157 | 0.00% | |
|
₺14,0405 | ₺13,9564 | 0.00% | |
|
₺13,2389 | ₺13,1728 | 0.00% | |
|
₺2,7906 | ₺2,7739 | 0.00% | |
|
₺0,2672 | ₺0,2671 | 0.00% | |
|
₺14,4744 | ₺14,3878 | 0.00% | |
|
₺11,0685 | ₺11,0648 | 0.00% | |
|
₺3,6771 | ₺3,6768 | 0.00% | |
|
₺0,2299 | ₺0,2299 | 0.00% |
Afyon Döviz Fiyatları, Afyon Dolar ve Euro Fiyatı Ne Kadar? Anlık Afyon Dolar kuru alış 18,8121 TL ve satış 18,8142 TL seviyesindedir.
Afyon Döviz Fiyatları ne kadar sorunun cevabı ₺18,8142 karşılık gelmektedir. Fiyat bugün 31 Oca 2023 11:22:48 tarihinde güncellendi ve düne göre değişim oranı 0.05% civarındadır. Afyon Euro Fiyatı ise 20,3644 TL etmektedir ve Euro kurunun düne göre değişim oranı -0.12% civarındadır.
Afyon Döviz Kurları:
Afyon döviz fiyatları için Afyon döviz sayfasının üst kısmında bulunan fiyat bölümünü inceyebilirsiniz. Bu bölümdeki anlık dolar ve euro fiyatları sürekli olarak güncel tutulmaktadır.