Para Birimi | Miktar | Fiyat | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
|
1,0000 | |||
|
19,0415 | 19,0358 | 0.00% | |
|
20,5743 | 20,5586 | 0.00% | |
|
23,3326 | 23,3129 | 0.00% | |
|
20,6917 | 20,5678 | 0.00% | |
|
13,8908 | 13,8836 | 0.00% | |
|
12,7311 | 12,7216 | 0.00% | |
|
2,7675 | 2,7657 | 0.00% | |
|
0,2476 | 0,2476 | 0.00% | |
|
14,3981 | 14,3119 | 0.00% | |
|
11,1130 | 11,1103 | 0.00% | |
|
3,6200 | 3,5983 | 0.00% | |
|
0,2311 | 0,2297 | 0.00% | |
|
2,4312 | 2,4166 | 0.00% | |
|
14,3111 | 14,2254 | 0.00% | |
|
5,1950 | 5,1639 | 0.00% | |
|
1,8447 | 1,8337 | 0.00% | |
|
0,5165 | 0,5134 | 0.00% | |
|
5,0753 | 5,0612 | 0.00% | |
|
10,5215 | 10,5094 | 0.00% | |
|
62,2466 | 61,8739 | 0.00% | |
|
1,8187 | 1,8078 | 0.00% | |
|
1,0417 | 1,0354 | 0.00% | |
|
2,7653 | 2,7487 | 0.00% | |
|
50,5810 | 50,2780 | 0.00% | |
|
3,9761 | 3,9523 | 0.00% | |
|
0,0131 | 0,0130 | 0.00% | |
|
5,2584 | 5,2269 | 0.00% | |
|
0,0005 | 0,0004 | 0.00% | |
|
1,0277 | 1,0216 | 0.00% | |
|
0,0531 | 0,0528 | 0.00% | |
|
11,8581 | 11,7871 | 0.00% | |
|
0,0012 | 0,0012 | 0.00% | |
|
0,8695 | 0,8643 | 0.00% | |
|
4,3926 | 4,3663 | 0.00% | |
|
4,1862 | 4,1611 | 0.00% | |
|
0,0927 | 0,0927 | 0.00% | |
|
0,1800 | 0,1800 | 0.00% | |
|
10,5119 | 10,5097 | 0.00% | |
|
0,0002 | 0,0002 | 0.00% | |
|
0,0233 | 0,0233 | 0.00% | |
|
0,0040 | 0,0040 | 0.00% | |
|
0,0353 | 0,0353 | 0.00% | |
|
0,1404 | 0,1404 | 0.00% | |
|
0,6167 | 0,6166 | 0.00% | |
|
2,6734 | 2,6942 | 0.00% | |
|
0,1371 | 0,1371 | 0.00% | |
|
26,8648 | 26,7040 | 0.00% | |
|
0,0146 | 0,0145 | 0.00% | |
|
0,0411 | 0,0409 | 0.00% | |
|
0,0013 | 0,0013 | 0.00% | |
|
0,0594 | 0,0594 | 0.00% | |
|
0,9760 | 0,9740 | 0.00% | |
|
5,4364 | 5,4011 | 0.00% | |
|
1,8531 | 1,8527 | 0.00% | |
|
1,0285 | 1,0282 | 0.00% | |
|
0,3339 | 0,3338 | 0.00% | |
|
4,2767 | 4,2755 | 0.00% | |
|
49,4665 | 49,4501 | 0.00% | |
|
5,0507 | 5,0496 | 0.00% | |
|
0,3505 | 0,3484 | 0.00% | |
|
0,0673 | 0,0672 | 0.00% | |
|
5,2180 | 5,1868 | 0.00% | |
|
0,1755 | 0,1751 | 0.00% | |
|
0,0076 | 0,0075 | 0.00% | |
|
0,5537 | 0,5536 | 0.00% | |
|
0,6255 | 0,6254 | 0.00% | |
|
0,4888 | 0,4887 | 0.00% |
Uluslararası para birimleri için Döviz Çevirici, para birimlerinin ve döviz kurlarının hızlı bir şekilde dönüştürülmesine olanak tanıyan elektronik bir program veya çevrimiçi uygulamadır. Evrensel para birimi dönüştürücüler olarak da bilinen bu programlar, genellikle forex piyasasındaki en son piyasa oranlarını kullanır.
Döviz Çevirici Nasıl Kullanılır:
Uluslararası para birimi dönüştürücüler, çevrimiçi olduklarında genellikle ücretsizdir ve temel veya temel para biriminizin ne kadarını yabancı para birimine dönüştürmeniz gerektiğini belirlemek için kullanışlıdır.
İnsanlar, yurtdışına seyahat ederken ne kadar temel para birimine ihtiyaç duyduklarını belirlemek için genellikle uluslararası para birimi dönüştürücüler kullanır. Örneğin, ABD vatandaşları Birleşik Krallık’a seyahat ederken, ABD dolarını İngiliz sterlini (GBP/USD) ile değiştirmeleri gerekebilir. Önceden ayarlanmış bir yabancı para birimini satın almak için ne kadar temel para birimine ihtiyaç olduğunu belirlemek için bir çevrimiçi para birimi dönüştürücü kullanılabilir.
Bir para biriminin değerini, örneğin dolardan avroya çevirebilirsiniz. Genel olarak, her ülkenin kendi para birimi vardır. Dikkate değer bir istisna, euro bölgesinin bir parçası olan ülkelerin çoğu tarafından kullanılan para birimi olan euro’dur.
Gezginler genellikle hedef para birimlerini yerel para birimi karşılığında, bir para birimini başka bir para birimine çevirmek için yasal hakkı olan bir finans kurumu olan bir para biriminde satın alırlar.
Gezginler, para birimlerinin dolar hesaplamak için ne kadar uzağa seyahat etmesi gerektiğini belirlemek için çevrimiçi olarak uluslararası para birimi dönüştürücülerini kullanabilir, ancak gerçek para birimi değişimi genellikle çoğu havaalanında bulunan bir para borsasında gerçekleşir.
Uluslararası para birimi dönüştürücüler genellikle döviz piyasasındaki en son fiyatları kullanır. Bir döviz bozdurma veya döviz bürosu, genellikle döviz kurunu hafifçe ayarlar veya işlemden kâr etmek için bir komisyon alır.
Bu değer, genellikle, bir para birimindeki, başka bir para biriminin birimiyle değiştirilebilen para miktarı olan uluslararası döviz kurundan biraz farklıdır. Döviz kurları genellikle değişken veya sabittir. Dalgalı döviz kurları çeşitli faktörlere bağlı olarak dalgalanırken, sabit oranlar diğer para birimlerine bağlıdır.
Havalimanları yolcular için son temas noktası olduğundan, bu döviz bürolarındaki döviz kurları, genellikle havaalanında bulunmayan banka veya ATM’lerdeki döviz kurlarından daha pahalıdır.
Çevrimiçi para birimi değişimi, var olduğu sürece, öncelikle forex brokerleri için tasarlanmıştır. Bu amaca hizmet eden çeşitli web siteleri ve uygulamalar genellikle cüzi bir ücret almaktadır.