Dünyada Kaç Ülke Vardır, Dünyadaki Ülkelerin Sayısı

Dünyada Kaç Ülke Vardır, Dünyadaki Ülkelerin Sayısı
Genel Bilgi - 2 sene önce
  • Dünya çapında tanınan 194 ülke vardır (193 BM üyesi artı Vatikan [Holy See]). Filistin, Kosova ve Tayvan gibi yerler kısmen tanınıyor ve sayı artıyor.
  • Filistin Devleti genellikle dahil edilir, ancak yalnızca 138 BM üyesi tarafından tanınır.
  • Kosova da sıklıkla dahil edilir, ancak yalnızca 97 BM üyesi tarafından tanınır.

On kişiye dünyada kaç ülke olduğunu sorarsanız, muhtemelen on farklı cevap alırsınız. İşte Dünya Atlası’nda Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı 193 ülkeyi ve Vatikan’a (Vatikan) dayalı 195 ülkeyi ve gözlemci statüsüne sahip üye olmayan devletlerden biri olan Filistin Devletini gösteriyoruz. Bununla birlikte, Filistin Devleti, Kanada tarafından değil, Birleşmiş Milletler’in 193 üye devletinden ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden yalnızca 138’i tarafından tanınmaktadır.

Farklı Görüşler

Amerika Birleşik Devletleri ayrıca 195 ülkeyi resmen tanıyor; ancak Filistin Devletini tanımak yerine Kosova’yı tanıyor. Birleşmiş Milletler’in 193 üye devletinden sadece 97’si Kosova’yı tanıyor. Özellikle İspanya, Bask ve Katalan bağımsızlık hareketlerine karşı olduğu için kendi ülkesinin en büyük muhaliflerinden biridir.

Kaynaklar, dünyadaki toplam ülke sayısı konusunda her zaman aynı fikirde değildir. Diğer kaynaklar 197 ülke iddia ediyor. Vatikan ve Filistin’i BM gözlemcileri arasında sayıyorlar, ancak Tayvan ve Kosova’yı da her biri kendi önemli ekonomik kaynaklarına sahip kendi kendini yöneten bölgeler olarak görüyorlar.

İkinci gerçek, Tayvan’ın Çin topraklarının bir parçası olarak kabul edilmesidir; Aynısı Kosova’nın Sırbistan’a ait olması için de geçerlidir. Tüm sosyo-ekonomik, coğrafi ve politik zorluklarla birlikte, bunların tümü zamanla değişebilir.

Genel olarak, Birleşmiş Milletler ülke toplamları için güvenilir bir kaynak gibi görünüyor. Bir ülkenin bu organizasyona dahil olabilmesi için, bir ülkenin üyelik başvurusunda bulunması, değerlendirilmesi ve ardından oylanması gerekir. Ülke, beş daimi üye ülke tarafından onaylanmalıdır: Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri).

Karmaşık Şeyler

Sürekli siyaset akışı ve küreselleşme, ülkeleri sürekli olarak yeniden tanımlıyor, bu nedenle kesin bir sayı üzerinde anlaşmak zor olabilir. Daha önce açıklanan nedenlere ek olarak, işte bazı ek gerçekler.

  • İsviçre, BM’ye yalnızca 2002’de katıldı ve katılmadan önce egemen bir devletti.
  • Birleşik Krallık, küresel ekonomik cephede önemli bir rol oynamaktadır ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesidir. Buna rağmen, Birleşik Krallık İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’i içermektedir. Dördünün de toprak anlaşmazlıkları da dahil olmak üzere karmaşık siyasi tarihleri ​​var. Bunlar günümüze kadar devam etmektedir.
  • Grönland, kendi başına bir BM üyesi devlet değildir ve iç işlerinin çoğunu yönetir. Ancak, Avrupa’da binlerce kilometre uzakta bulunan Danimarka tarafından kontrol ediliyor. Danimarka ayrıca Grönland’dan çok daha küçük!
  • Niue ve Cook Adaları, BM üyesi devletler değil. Her ikisi de Yeni Zelanda ile serbest ticaret içinde. Yeni Zelanda, “birkaç BM uzman kuruluşunun” üyesidir. Bunlara “Tam İşlem Yapma Kapasitesi” denir.
  • Ayrıca diğer bölgelere bağlı toplam 39 bölge vardır: Tayvan, Hong Kong, Porto Riko, Reunion, Makao, Batı Sahra, Guadeloupe, Martinik, Fransız Guyanası, Yeni Kaledonya, Fransız Polinezyası, Mayotte, Kanal Adaları, Guam, Curaçao, Aruba, ABD Virgin Adaları, Man Adası, Cayman Adaları, Bermuda, Kuzey Mariana Adaları, Grönland, Amerikan Samoası, Faroe Adaları, Sint Maarten, Turks ve Caicos Adaları, Cebelitarık, Britanya Virjin Adaları, Karayipler, Hollanda, Cook Adaları, Anguilla Wallis

Gelecek

Bazı araştırmacılar gelecekte daha fazla ülke olabileceğine inanıyor. Bunlardan biri Doğu ve Batı Libya. Bunun nedeni, Libya’nın sık sık kargaşa içinde olması, aşırılık yanlılarının kontrol için savaşması ve çeşitli hükümetlerin Kaddafi’nin devrilmesinden bu yana kontrolü ele geçirmeye çalışması. İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Katalonya, ülkenin finans merkezidir. Katalanlar yıllardır kendi devletlerini istiyorlar, ancak çoğu ayrılmaya karşı çıkıyor.

Somaliland (Somali’nin bir parçası) kendini bağımsız görüyor ve kendi hükümeti, ordusu ve para birimi var. Bağımsızlığını ilan etti ve diğer ülkelerle gayri resmi ilişkilerini sürdürüyor. Ancak, dünyanın geri kalanı tarafından resmi olarak tanınması hala beklemede.

Hayır, İskoçya bir ülke değildir; Birleşik Krallık’ın bir parçasıdır. Bazı İskoçlar her şeyi olduğu gibi tutmak ister, bazıları ise bölünmek ister. 2014’te İskoç bağımsızlığı için yapılan referandum geçilemedi ve Brexit oyu yüzde 62’sinin Avrupa Birliği’nde kalmak istediğini gösterdi.

Tam Uluslararası Tanınmaya Sahip Devletler

Ülke Nüfus (2020) Arazi Alanı (Km²) Yoğunluk (P/Km²)
Afganistan 38,041,750 652.230 56.94
Arnavutluk 2.854.190 28,748 104.61
Cezayir 43.053.050 2.381.740 17.73
Andora 77.140 468 163.84
Angola 31.825.290 1.246.700 24.71
Antigua ve Barbuda 97.120 443 218.83
Arjantin 44.938.710 2.780.400 16.26
Ermenistan 2.957.730 29.743 103.68
Avustralya 25.364.310 7.741.220 3.25
Avusturya 8.877.070 83.871 107.13
Azerbaycan 10.023.320 86.600 120.26
Bahamalar 389.480 13.880 38.53
Bahreyn 1.641.170 760 2012.1
Bangladeş 163.046.160 148.460 1239.58
Barbados 287.020 430 666.61
Belarus 9.466.860 207.600 46.72
Belçika 11.484.060 30.528 377,38
Belize 390.350 22.966 16.79
Benin 11.801.150 112.622 101.85
Butan 763.090 38.394 19.78
Bolivya 11.513.100 1.098.581 10.48
Bosna Hersek 3.301.000 51.197 64.92
Botsvana 2.303.700 581.730 3.98
Brezilya 211.049.530 8.515.770 25.06
Brunei 433.290 5.765 81.4
Bulgaristan 6.975.760 110.879 64.71
Burkina Faso 20.321.380 274.200 72.19
Burundi 11.530.580 27.830 435.18
Fildişi Sahili 25.716.540 322.463 78.83
Cabo Verde 549.930 4.033 134.93
Kamboçya 16.486.540 181.035 92.06
Kamerun 25.876.380 475.440 53.34
Kanada 37.589.260 9.984.670 4.13
Orta Afrika Cumhuriyeti 4.745.190 622.984 7,49
Çad 15.946.880 1.284.000 12.29
Şili 18.952.040 756,102 25.19
Çin 1.397.715.000 9.596.960 147.77
Kolombiya 50.339.440 1.138.910 44.76
Komorlar 850.890 2.235 447.24
Kongo (Kongo-Brazzaville) 5.380.510 342.000 15.36
Kosta Rika 5.047.560 51,100 97.91
Hırvatistan 4.067.500 56.594 72.24
Küba 11.333.480 110.860 109.23
Kıbrıs 1.198.580 9,251 128.71
Çekya (Çek Cumhuriyeti) 10.669.710 78.867 137.69
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 86.790.570 2.344.858 37.08
Danimarka 5.818.550 43.094 144.84
Cibuti 973.560 23.200 41.37
Dominika 71.810 751 95.5
Dominik Cumhuriyeti 10.738.960 48,670 219.98
Ekvador 17.373.660 283.561 68.79
Mısır 100.388,070 1.001.450 98.87
El Salvador 6.453.550 21.041 309.88
Ekvator Ginesi 1.355.990 28.051 46.67
Eritre 3.213.970 117.600 34.19
Estonya 1.326.590 45.228 30.41
Eswatini (fmr. “Svaziland”) 1.148.130 17.364 66.06
Etiyopya 112.078.730 1.104.300 96.72
Fiji 889.950 18,274 48.36
Finlandiya 5,520,310 338,145 18.15
Fransa 67.059.890 643.801 122.3
Gabon 2.172.580 267.667 8.22
Gambiya 2.347.710 11.300 225.31
Gürcistan 3.720.380 69.700 65.2
Almanya 83.132.800 357.022 237.29
Gana 30.417.860 238.533 130.82
Yunanistan 10.716.320 131.957 83.27
Grenada 112.000 344 327,81
Guatemala 16.604.030 108.889 152.55
Gine 12.771.250 245.857 50.52
Gine-Bissau 1.920.920 36,125 66.65
Guyana 782.770 214.969 3.96
Haiti 11.263.080 27.750 403.6
Vatikan 825 0.44 Veri mevcut değil
Honduras 9.746.120 112.090 85.69
Macaristan 9.769.950 93.028 107.12
İzlanda 361.310 103.000 3.5
Hindistan 1.366.417.750 3.287.263 454.94
Endonezya 270.625.570 1.904.375 142.56
İran 82.913.910 1.648.195 50.22
Irak 39.309.780 438.317 88.53
İrlanda 4.941.440 70.273 70.65
İsrail 9.053.300 21.937 410.48
İtalya 60.297.400 301.340 202.94
Jamaika 2.948.280 10.991 270.99
Japonya 126.264.930 377.915 347,13
Ürdün 10.101.690 89,342 112.14
Kazakistan 18.513.930 2.724.900 6.77
Kenya 52.573.970 580.387 90.3
Kiribati 117.610 811 143.02
Kuveyt 4.207.080 17.818 232.17
Kırgızistan 6.456.900 199,951 32.97
Laos 7.169.450 236.800 30.6
Letonya 1.912.790 64.589 31.04
Lübnan 6.855.710 10.400 669.49
Lesoto 2.125.270 30.355 69.44
Liberya 4.937.370 111.369 50.03
Libya 6.777.450 1.759.540 3.8
Lihtenştayn 38.020 160 236.94
Litvanya 2.786.840 65.300 44.73
Lüksemburg 619.900 2.586 250.19
Madagaskar 26.969.310 587.041 45.14
Malawi 18.628.750 118.484 192.44
Malezya 31.949.780 329.847 95.96
Maldivler 530,950 298 1718.99
Mali 19.658.030 1.240.192 15.64
Malta 502.650 316 1514.47
Marşal Adaları 58.790 181 324,52
Moritanya 4.525.700 1.030.700 4.27
Mauritius 1.265.710 2.040 623.3
Meksika 127.575.530 1.964.375 64.91
Mikronezya 113.810 702 160.91
Moldova 2.657.640 33.851 94.26
Monako 38.960 2 19083.37
Moğolistan 3.225.170 1.564.116 2.04
Karadağ 622,140 13.812 46.26
Fas 36.471.770 716.550 80.73
Mozambik 30.366,040 799.380 37.51
Myanmar (eski Burma) 54.045.420 676.578 82.28
Namibya 2.494.530 824.292 2.97
Nauru 12.580 21 635.2
Nepal 28.608.710 147.181 195.94
Hollanda 17.332.850 41.543 511.78
Yeni Zelanda 4.917.000 268.838 18.39
Nikaragua 6.545.500 130.370 53.73
Nijer 23.310.720 1.267.000 17.72
Nijerya 200.963.600 923.768 215.06
Kuzey Kore 25.666.160 120.538 212.19
Kuzey Makedonya 2,083,460 25.713 82.59
Norveç 5.347.900 323.802 14.55
Umman 4,974,990 309.500 15.6
Pakistan 216.565.320 796.095 275.29
Palau 18.010 459 38.93
Panama 4.246.440 75,420 56.31
Papua Yeni Gine 8,776,110 462.840 19
Paraguay 7.044.640 406.752 17.51
Peru 32.510.450 1.285.216 24.99
Filipinler 108.116.620 300.000 357,69
Polonya 37.970.870 312.685 124.03
Portekiz 10.269.420 92.090 112.26
Katar 2.832.070 11.586 242.1
Romanya 19.356.540 238.391 84.63
Rusya 144.373.540 17.098.242 8.82
Ruanda 12.626.950 26.338 498.66
Saint Kitts ve Nevis 52.830 261 202
Aziz Lucia 182.790 616 298.18
Saint Vincent ve Grenadinler 110.590 389 282,59
Samoa 197.100 2.831 69.3
San Marino 33.860 61 563.08
Sao Tome ve Principe 215.060 964 219.82
Suudi Arabistan 34.268.530 2.149.690 15.68
Senegal 16.296.360 196.722 82.35
Sırbistan 6.944.980 77.474 79.84
Seyşeller 97.630 455 210.35
Sierra Leone 7.813.220 71.740 105.99
Singapur 5,703,570 719 7953
Slovakya 5,454,070 49.035 113.29
Slovenya 2.087.950 20.273 102.99
Solomon Adaları 669.820 28.896 23.32
Somali 15.442.910 637.657 23.92
Güney Afrika 58.558.270 1.219.090 47.63
Güney Kore 51.709.100 99.720 529.19
Güney Sudan 11.062.110 644.329 17.37
ispanya 47.076.780 505,370 93.67
Sri Lanka 21.803.000 65.610 350,28
Filistin Devleti 4.685.310 6.020 759
Sudan 42.813.240 1.861.484 22.6
Surinam 581.360 163.820 3.69
İsveç 10.285.450 450.295 24.98
İsviçre 8.574.830 41.277 215.47
Suriye 17.070.130 187.437 92.07
Tacikistan 9.321.020 144.100 65.57
Tanzanya 58.005.460 947.300 63.58
Tayland 69.625.580 513,120 135.9
Doğu Timor 1.293.120 14.874 85.27
Gitmek 8,082,370 56.785 145.05
Tonga 104.490 747 143.33
Trinidad ve Tobago 1.394.970 5.128 270.93
Tunus 11.694.720 163.610 74.44
Türkiye 83.429.620 783.562 106.96
Türkmenistan 5.942.090 488.100 12.45
Tuvalu 11.650 26 383.6
Uganda 44.269.590 241.038 213.06
Ukrayna 44.385.150 603,550 77.02
Birleşik Arap Emirlikleri 9.770.530 83.600 135.61
Birleşik Krallık 66.834.400 243.610 274.71
Amerika Birleşik Devletleri 328.239.520 9.833.517 35.71
Uruguay 3.461.730 176.215 19.71
Özbekistan 33.580.650 447.400 74.81
Vanuatu 299.880 12.189 24.01
Venezuela 28.515.830 912.050 32.73
Vietnam 96.462.110 331,210 308.13
Yemen 29.161.920 527.968 53.98
Zambiya 17.861.030 752.618 23.34
Zimbabve 14.645.470 390.757 37.32
@GenelPara
GenelPara
GenelPara olarak canlı döviz kurları, anlık altın fiyatları, hisse yorumları, kripto para piyasasını, bankacılık işlemlerini, ekonomi ve finans'a ait daha birçok farklı içerikleri siz değerli takipçilerimiz için paylaşıyoruz. Merak ettiğiniz konuları yorum kısmından yazarak bize sorabilirsiniz veya iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.