Ticaret veya ticaret olarak da bilinen ticaret gibi temel ekonomik faaliyetler binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Ancak eski zamanlarda para birimleri gibi ortak bir değişim aracı yoktu. Mal ve hizmetler takas yoluyla takas edildi. Ancak böyle bir ticaret sürdürülememiş ve özellikle daha değerli eşyaları daha ucuza alan kişiler için çeşitli kayıplara neden olmuştur. Bu nedenle, evrensel olarak kabul görmüş bir alım satım yöntemine ihtiyaç vardı. v. MÖ 600 civarında İlk para birimi Mezopotamya şekeli Lidya’da (bugünkü Türkiye) ortaya çıktı.
Para Birimi Nedir
Genel olarak, para birimi, özellikle madeni para ve banknot şeklinde, bir değişim aracı olarak kullanılan herhangi bir para biçimidir. Para, mal veya hizmetler, vergiler ve borçların ödenmesi için hükümet tarafından düzenlenen ve kabul edilen herhangi bir yasal ihale olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla para birimi, alıcı tarafından bir satıcıdan mal veya hizmet satın almak için kullanılan bir para birimidir. Çoğu ülkenin kendi para birimi vardır. Bu nedenle, bir ülke, döviz kuru üzerinden ulusal para birimine çevrilmedikçe kendi para birimini başka bir ülkede kullanamaz. Ancak, iki veya daha fazla ülke bir para birimi kullanabilir. Örneğin, on dokuz AB üye devleti, euro (€) olarak bilinen ortak bir para birimi kullanır.
Para Birimi Sınıflandırması
Para birimleri üç para sistemine ayrılabilir; Ajan, emtia ve fiat para. Temsili para, bir emtia veya emtianın değerini temsil eden kağıda basılmış paradır. Örneğin, sahip olduğu altının değerini temsil eden bir altın sertifikası. Emtia parası, diğer malları satın almak için kullanılabilen altın veya ipek gibi diğer öğeler biçimindeki paradır. Fiat parası devlet tarafından verilen para birimidir ve herhangi bir emtiaya bağlı değildir. Popülerlik kazanan başka bir para birimi biçimi, geliştirici tarafından verilen ve kontrol edilen dijital, düzenlenmemiş bir para birimi olan sanal para birimidir. Örnekler Litecoin ve Bitcoin’dir.
Popüler Para Birimleri
Hemen hemen her ülkenin kendi para birimi vardır, ancak bazı ülkelerde ortak para birimleri vardır. Şu anda dünya çapında yaklaşık 180 para birimi kullanılmaktadır ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaktadır. Ancak, tüm para birimleri aynı güce veya değere sahip değildir; Bazıları daha güçlüdür ve genellikle forex piyasalarında işlem görür. Kuveyt dinarı dünyanın en güçlü ve en değerli para birimidir. Kuveyt’in petrol kaynaklarına verdiği güç ve değerle aynı zamanda dünyanın en değerli para birimidir.
ABD Doları (ABD Doları) en yaygın kullanılan ve işlem gören para birimidir. Çoğu ticari ve merkez bankası tarafından tutulan dünyanın birincil rezerv para birimi olarak kabul edilir. ABD’ye ek olarak, Avustralya ve Kanada dahil olmak üzere 22 ülke daha farklı dolar para birimi biçimleri kullanıyor. Euro para birimi (€), 27 AB üye devletinin 19’u tarafından kullanılmaktadır ve bu da onu çoğu ülke tarafından kullanılan para birimlerinden biri haline getirmektedir. İngiliz sterlini (£) halen kullanımda olan en eski para birimidir ve İngiltere’nin resmi para birimidir. Diğer güçlü para birimleri arasında Japon Yeni (¥) ve Hindistan Rupisi (₹) bulunur.
Neden Ülkeler Para Birimlerine İhtiyaç Duyar
Hemen hemen her ülke kendi bölgesinde veya denizaşırı ülkelerdeki diğer ülkelerle ticaret yapmaktadır. Bazı ülkeler diğerlerinden daha fazla ticaret yapıyor. Çoğu durumda, takas pratik değildir, bu nedenle bu gibi durumlarda para kullanılır. Ancak, ülkelerin farklı para birimleri veya farklı hesap birimlerine sahip para birimleri vardır. Bu nedenle yerel para birimi ile başka bir ülkeden mal satın alamazlar. Bu sorunun en yaygın çözümü döviz bozdurmadır.
Para birimi, döviz kuru nedeniyle bir ülke için önemlidir. Ülkeler döviz rezervlerini ihracat piyasasında rekabet etmek, yatırımcı güvenini artırmak ve kriz sırasında likit kalmak için döviz kurlarını belirlemek için kullanıyor. Dış borcu dengelemek ve ekonominin çeşitli sektörlerini finanse etmek için nakit rezervler de gereklidir.
Dünya Para Birimleri
Ülke | Para birimi | Alt Para Birimi |
---|---|---|
Afganistan | Afgan | 100 darbe |
Cezayir | dinar | 100 santim |
Andorra | euro | 100 sent |
Arjantin | peso | 100 centavos |
Avustralya | dolar | 100 sent |
Avusturya | euro | 100 sent |
Bahamalar | dolar | 100 sent |
Bahreyn | dinar | 1.000 dosya |
Barbados | dolar | 100 sent |
Belçika | euro | 100 sent |
Belize | dolar | 100 sent |
Benin | frank | 100 santim |
Bolivya | Boliviano | 100 centavos |
Brezilya | gerçek | 100 centavos |
Brunei | dolar | 100 sent veya sen |
Bulgaristan | lev | 100 stotinki |
Kamerun | frank | 100 santim |
Kanada | dolar | 100 sent |
Cayman Adaları | dolar | 100 sent |
Orta Afrika Cumhuriyeti | frank | 100 santim |
Çad | frank | 100 santim |
Şili | peso | 100 centavos |
Çin | yuan | 10 fen |
Kolombiya | peso | 100 centavos |
Kongo | frank | 100 santim |
Kosta Rika | kolon | 100 centimos |
Küba | peso | 100 centavos |
Kıbrıs (Yunanca) | euro | 100 sent |
Kıbrıs (Türkçe) | lira | 100 kuruş |
Çekoslovakya | Koruna | 100 halter |
Danimarka | kron | 100 cevher |
Cibuti | frank | 100 santim |
Dominik Cumhuriyeti | peso | 100 centavos |
Ekvador | dolar | 100 sent |
Mısır | pound | 100 kuruş |
El Salvador | kolon | 100 centavos |
Etiyopya | Birr | 100 sent |
Fiji | dolar | 100 sent |
Finlandiya | euro | 100 sent |
Fransa | euro | 100 sent |
Gabon | frank | 100 santim |
Gambiya | Dalasi | 100 butut |
Almanya | euro | 100 sent |
Gana | Sedan | 100 pesewas |
Yunanistan | euro | 100 sent |
Guatemala | Quetzal | 100 centavos |
Gine | frank | 100 santim |
Guyana | dolar | 100 sent |
Haiti | kabak | 100 santim |
Honduras | lempira | 100 centavos |
Hong Kong | dolar | 100 sent |
Macaristan | Forint | 100 dolgu |
İzlanda | Krona | 100 aurar |
Hindistan | rupi | 100 methiye |
Endonezya | rupiah | 100 sen |
Irak | dinar | 1.000 dosya |
İrlanda | euro | 100 sent |
İsrail | şekel | 100 agorot |
İtalya | euro | 100 sent |
Fildişi Sahili | frank | 100 santim |
Jamaika | dolar | 100 sent |
Japonya | yen | 100 cen |
Ürdün | dinar | 1.000 dosya |
Kenya | şilin | 100 sent |
Kuveyt | dinar | 1.000 dosya |
Lübnan | pound | 100 kuruş |
Lüksemburg | euro | 100 sent |
Malawi | Kwacha | 100 tambala |
Malezya | ringgiti | 100 sen |
Maldivler | Rufiyaa | 100 laari |
Malta | euro | 100 sent |
Moritanya | Ouguiya | 5 khoums |
Mauritius | rupi | 100 sent |
Meksika | peso | 100 centavos |
Moğolistan | tugrik | 100 mongo |
Karadağ | euro | 100 sent |
Fas | dirhem | 100 santim |
Nepal | rupi | 100 paisa |
Hollanda | euro | 100 sent |
Yeni Zelanda | dolar | 100 sent |
Nikaragua | Cordoba | 100 centavos |
Nijer | frank | 100 santim |
Norveç | kron | 100 cevher |
Umman | riyal-umman | 1.000 baiza |
Pakistan | rupi | 100 paisa |
Papua Yeni Gine | Kina | 100 ayak parmağı |
Paraguay | guarani | 100 centimos |
Peru | Inti | 100 santim |
Filipinler | peso | 100 centavos |
Polonya | zloti | 100 groszy |
Portekiz | euro | 100 sent |
Katar | riyal | 100 dirhem |
Romanya | ley | 100 bani |
Rusya | ruble | 100 kopek |
Ruanda | frank | 100 santim |
Suudi Arabistan | riyal | 100 helala |
Senegal | frank | 100 santim |
Sırbistan | dinar | 100 paras |
Seyşeller | rupi | 100 sent |
Sierra Leone | Leone | 100 sent |
Singapur | dolar | 100 sent |
Slovakya | Koruna | |
Slovenya | euro | 100 sent |
Solomon Adaları | dolar | 100 sent |
Somali | şilin | 100 sent |
Güney Afrika | rand | 100 sent |
Güney Kore | kazandı | 100 chon |
ispanya | euro | 100 sent |
Sri Lanka | rupi | 100 sent |
Sudan | dinar | |
Surinam | guilder | 100 sent |
İsveç | Kron | 100 cevher |
İsviçre | frank | 100 santim |
Suriye | pound | 100 kuruş |
Tayvan | dolar | 100 sent |
Tanzanya | şilin | 100 sent |
Tayland | banyo | 100 satang |
Gitmek | frank | 100 santim |
Trinidad & Tobago | dolar | 100 sent |
Tunus | dinar | 1.000 milim |
Türkiye | lira | 100 kuruş |
Uganda | şilin | 100 sent |
Ukrayna | Grivnası | 100 kopiyka |
Birleşik Arap Emir. | dirhem | 1.000 dosya |
Birleşik Krallık | pound | 100 peni |
Amerika Birleşik Devletleri | dolar | 100 sent |
Uruguay | peso | 100 centesimos |
Venezuela | Bolivar | 100 centimos |
Vietnam | dong | 100 xu |
Batı Samoa | tala | 100 sene |
Zambiya | Kwacha | 100 ngwee |
Zimbabve | dolar | 100 sent |
Para birimleri genellikle değerlerini önceden haber vermeksizin değiştirir.
En değerli para birimi olan Kuveyt dinarı, mevcut döviz piyasalarına göre en değerli para birimidir.