Anlık Altın |
Yön | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
|
₺1.222,1810 | ₺1.221,9600 | 0.00% | |
|
₺2.011,1534 | ₺1.979,3947 | 0.00% | |
|
₺14,1307 | ₺14,1123 | 0.00% | |
|
₺4.028,4198 | ₺3.958,7894 | 0.00% | |
|
₺8.020,1620 | ₺7.893,1418 | 0.00% | |
|
₺8.215,7758 | ₺8.076,4191 | 0.00% | |
|
₺703,3600 | ₺702,9600 | 0.00% | |
|
₺900,8000 | ₺900,2800 | 0.00% | |
|
₺1.149,2305 | ₺1.111,8822 | 0.00% | |
|
₺1.996,1700 | ₺1.995,8100 | 0.00% | |
|
₺8.215,7758 | ₺8.076,4191 | 0.00% | |
|
₺19.989,2758 | ₺19.610,6696 | 0.00% |
Muğla Altın Fiyatları, Muğla Çeyrek Altın, Canlı Muğla Altın Ne Kadar? Anlık Muğla Gram Altın alış 1.221,9600 TL ve satış 1.222,1810 TL seviyesindedir.
Muğla Altın Fiyatları ne kadar sorunun cevabı ₺1.222,1810 karşılık gelmektedir. Fiyat bugün 23 Mar 2023 22:50:32 tarihinde güncellendi ve düne göre değişim oranı 1.32% civarındadır. Muğla Çeyrek Altın Fiyatı ise 2.011,1534 TL etmektedir ve Çeyrek Altının düne göre değişim oranı 1.28% civarındadır.
Muğla Altın Borsası:
Muğla altın borsası için Muğla altın sayfasının üst kısmında bulunan fiyat bölümünü inceyebilirsiniz. Bu bölümdeki anlık altın fiyatları sürekli olarak güncel tutulmaktadır.