Anlık Altın |
Yön | Satış Fiyatı | Alış Fiyatı | Değişim (%) |
|
₺1.194,0120 | ₺1.193,8400 | 0.00% | |
|
₺1.964,1099 | ₺1.933,5661 | 0.00% | |
|
₺13,8711 | ₺13,8589 | 0.00% | |
|
₺3.934,1898 | ₺3.867,1322 | 0.00% | |
|
₺7.832,5599 | ₺7.710,3932 | 0.00% | |
|
₺8.023,5980 | ₺7.889,4271 | 0.00% | |
|
₺692,0200 | ₺691,6200 | 0.00% | |
|
₺886,2700 | ₺885,7600 | 0.00% | |
|
₺1.122,3485 | ₺1.086,1390 | 0.00% | |
|
₺1.950,5000 | ₺1.950,2200 | 0.00% | |
|
₺8.023,5980 | ₺7.889,4271 | 0.00% | |
|
₺19.521,7005 | ₺19.156,6272 | 0.00% |
Afyon Altın Fiyatları, Afyon Çeyrek Altın, Canlı Afyon Altın Ne Kadar? Anlık Afyon Gram Altın alış 1.193,8400 TL ve satış 1.194,0120 TL seviyesindedir.
Afyon Altın Fiyatları ne kadar sorunun cevabı ₺1.194,0120 karşılık gelmektedir. Fiyat bugün 22 Mar 2023 18:11:22 tarihinde güncellendi ve düne göre değişim oranı 0.61% civarındadır. Afyon Çeyrek Altın Fiyatı ise 1.964,1099 TL etmektedir ve Çeyrek Altının düne göre değişim oranı 0.56% civarındadır.
Afyon Altın Borsası:
Afyon altın borsası için Afyon altın sayfasının üst kısmında bulunan fiyat bölümünü inceyebilirsiniz. Bu bölümdeki anlık altın fiyatları sürekli olarak güncel tutulmaktadır.